<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rettet die Roten ... &#187; Rettet die Roten ...</title>
	<atom:link href="https://rotmilane.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rotmilane.eu</link>
	<description>Hilfe für den Rotmilan in Hessen un Mitteleuropa !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 16:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Rotmilanbrutgeschäft läuft bisher noch schleppend</title>
		<link>https://rotmilane.eu/rotmilanbrutgeschaeft-laeuft-bisher-noch-schleppend/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/rotmilanbrutgeschaeft-laeuft-bisher-noch-schleppend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 18:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Zwar waren viele Reviere in 2016 schon recht zeitig gegen Ende Februar besetzt und denoch scheint sich die Balz- und Bauphase noch ein bsichen in die Länge zu ziehen. Da sich die nächtlichen Temperaturen im bisherigen Märzverlauf oft noch im Minusbereich hielten und es auch Tagsüber kaum mehr als 8 Grad wurden, wirken die Milane [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar waren viele Reviere in 2016 schon recht zeitig gegen Ende Februar besetzt und denoch scheint sich die Balz- und Bauphase noch ein bsichen in die Länge zu ziehen. Da sich die nächtlichen Temperaturen im bisherigen Märzverlauf oft noch im Minusbereich hielten und es auch Tagsüber kaum mehr als 8 Grad wurden, wirken die Milane derzeit noch noch sehr träge, was dass Balzgeschäft angeht. Zwar wurde hier und da schon gebalzt (07.03. meine frühesten Beobachtungen), gebaut (12.03.) und kopuliert (17.03.), jedoch bezieht sich dass hauptsächlich auf die niedrigen Lagen. Im Mittelgebirge sind die Vögel noch längst nicht so weit. In aller Regel fangen die Weibchen um den 01./2.04. mit dem Brutgeschäft an, aber wie wird es dieses Jahr???&#8230;Frühling ist jedenfalls noch nicht in Aussicht, auch wenn die Temperaturen jetzt in Hessen am 17. und 18.03. schon mal über 10° stiegen.</p>
<p>Beitrag: C. Gelpke 20.03.2016</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/rotmilanbrutgeschaeft-laeuft-bisher-noch-schleppend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotmilanweibchen &#8222;Renate&#8220; wieder zurückgekehrt</title>
		<link>https://rotmilane.eu/rotmilanweibchen-renate-wieder-zurueckgekehrt/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/rotmilanweibchen-renate-wieder-zurueckgekehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Auch Rotmilanweibchen &#8222;Renate&#8220; aus dem Gilseberger Hochland (Nordhessen) ist wiederzurückgekehrt. Zum dritten Mal in Folge konnte ihr Herbszug ins gleiche Winterquartier aufgezeichnet werden. Dabei benutzte die Dame jedesmal eine unterschiedliche Route, überwinterte aber immer zwischen Huesca und Tudela in der Provinz &#8222;Huesca&#8220; direkt südlich der Pyrenäen. Ganz eindeutig nutzt sie dort ein Ackerbau dominierte Landschaft [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Rotmilanweibchen &#8222;Renate&#8220; aus dem Gilseberger Hochland (Nordhessen) ist wiederzurückgekehrt. Zum dritten Mal in Folge konnte ihr Herbszug ins gleiche Winterquartier aufgezeichnet werden. Dabei benutzte die Dame jedesmal eine unterschiedliche Route, überwinterte aber immer zwischen Huesca und Tudela in der Provinz &#8222;Huesca&#8220; direkt südlich der Pyrenäen. Ganz eindeutig nutzt sie dort ein Ackerbau dominierte Landschaft und verlässt diesen &#8222;grünen Gürtel&#8220; kaum. Siehe Karte.</p>
<p>Ankunfszeiten:</p>
<p>2013/2014: 10.11.2013 (orange Route)</p>
<p>2014/2015: 29.11.2014 (türkise Route)</p>
<p>2015/2016: 09.11.2015 (lila Route)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beitrag: 13.03.2016 Christian Gelpke</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/rotmilanweibchen-renate-wieder-zurueckgekehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizerische Vogelwarte startet gigantisches Rotmilanprojekt</title>
		<link>https://rotmilane.eu/schweizerische-vogelwarte-startet-gigantisches-rotmilanprojekt/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/schweizerische-vogelwarte-startet-gigantisches-rotmilanprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 17:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Federführung von Martin Grüebler, Patrick Scherler und Adrian Aebischer, sowie vielen anderen ehrenwerten Helfern wurden 2015 44 Jungmilane in der Schweiz mit GPS-Sendern ausgestattet, geplant sind alleine im Jahr 2016 weitere ca. 130 Vögel. Wichtige Fragen wie Dispersion und Mortalität der Jungvögel können damit endlich geklärt werden. Exemplarisch wurde eine Animation von 27 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="yui_3_16_0_1_1457721148482_19432" lang="DE-CH">Unter der Federführung von <span id="yui_3_16_0_1_1457721148482_19442">Martin Grüebler, </span>Patrick Scherler und Adrian Aebischer, sowie vielen anderen ehrenwerten Helfern wurden 2015 <span id="yui_3_16_0_1_1457721148482_19444">44 </span>Jungmilane in der Schweiz mit GPS-Sendern ausgestattet, geplant sind alleine im Jahr 2016 weitere ca. <span id="yui_3_16_0_1_1457721148482_19443"> 130 Vögel</span>. Wichtige Fragen wie Dispersion und Mortalität der Jungvögel können damit endlich geklärt werden. Exemplarisch wurde eine Animation von 27 Vögeln auf ihrem Herbstzug bei youtube hochgeladen.</span></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='940' height='559' src='https://www.youtube.com/embed/yQASAQImjZk?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0' allowfullscreen='true'></iframe></span></p>
<div id="yui_3_16_0_1_1457721148482_19427"><span id="yui_3_16_0_1_1457721148482_19426" lang="DE-CH">Weitere Information über dieses und auch andere schöne Projekte finden sie unter:</span></div>
<div><a href="http://www.vogelwarte.ch/de/home/">http://www.vogelwarte.ch/de/home/</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/schweizerische-vogelwarte-startet-gigantisches-rotmilanprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Saison ist eröffnet &#8211; Ron ist wieder zurückgekehrt-</title>
		<link>https://rotmilane.eu/die-saison-ist-eroeffnet-ron-ist-wieder-zurueckgekehrt/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/die-saison-ist-eroeffnet-ron-ist-wieder-zurueckgekehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Ron konnte heute bereits im Brutgebiet beobachtet werden. Das Männchen muss zwischen dem 04./07.02  vermutlich aber am 06.02.2016 in Spanien losgezogen sein und erreichte sein Brutgebiet zwischen dem 19.-22.02. eher am 20.02.2016. In etwa benötigte der Vogel für seinen Rückweg 14 Tage. Nach den starken SW-Winden am 22.02. und der heute beständigen und teilweise sonnigen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ron konnte heute bereits im Brutgebiet beobachtet werden. Das Männchen muss zwischen dem 04./07.02  vermutlich aber am 06.02.2016 in Spanien losgezogen sein und erreichte sein Brutgebiet zwischen dem 19.-22.02. eher am 20.02.2016. In etwa benötigte der Vogel für seinen Rückweg 14 Tage.</p>
<p>Nach den starken SW-Winden am 22.02. und der heute beständigen und teilweise sonnigen Wetterlage am Mittag/Nachmittag erreichten etliche Rotmilane ihr Brutrevier in Nordhessen. Vor allem am Nachmittag zogen viele kleine Trupps Richtung NNW.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beitrag: Christian Gelpke</p>
<p>23.02.2016</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/die-saison-ist-eroeffnet-ron-ist-wieder-zurueckgekehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwinterung in Frankreich</title>
		<link>https://rotmilane.eu/ueberwinterung-in-frankreich/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/ueberwinterung-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Mal konnte ein Rotmilan aus dem Flügelmarken &#8211; und Telemetrieprojekt in Frankeich als Überwinterer bestätigt werden . Der Rotmilan mit der Nummer &#8222;809&#8220; wurde am 07.08.2008 im Vogelschutzgebiet &#8222;Knüll&#8220; als Jungvogel markiert und nun im Alter von 8 Jahren in Frankreich wieder entdeckt werden. Am 16.- und 30.12.2015 konnten Mathien Andre und Henri [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Mal konnte ein Rotmilan aus dem Flügelmarken &#8211; und Telemetrieprojekt in Frankeich als Überwinterer bestätigt werden . Der Rotmilan mit der Nummer &#8222;809&#8220; wurde am 07.08.2008 im Vogelschutzgebiet &#8222;Knüll&#8220; als Jungvogel markiert und nun im Alter von 8 Jahren in Frankreich wieder entdeckt werden. Am 16.- und 30.12.2015 konnten Mathien Andre und Henri Verne den Vogel im Südwesten der Province Aurillac beobachten. Bisher wurden aus dem Projekt nur Überwinterer aus Spanien gemeldet/bestätigt.</p>
<p>Beitrag 08.02.2015</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/ueberwinterung-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Ron&#8220; ein echter Überlebenskünstler</title>
		<link>https://rotmilane.eu/ron-ein-echter-ueberlebenskuenstler/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/ron-ein-echter-ueberlebenskuenstler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Ron ist von den Milanen, die in 2012 besendertert wurden immer noch am Leben und konnte dass vierte Mal bei der Überwinterung und seinem Zug begleitet werden. Das Männchen aus dem südlichen Schwalm-Eder Kreis ist vermutlich schon zwischen 8-10 Jare alt. Nachdem es im Winter 2012/2013 im östlichen Salamanca in Spanien überwinterte, verbrachte es die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ron ist von den Milanen, die in 2012 besendertert wurden immer noch am Leben und konnte dass vierte Mal bei der Überwinterung und seinem Zug begleitet werden. Das Männchen aus dem südlichen Schwalm-Eder Kreis ist vermutlich schon zwischen 8-10 Jare alt. Nachdem es im Winter 2012/2013 im östlichen Salamanca in Spanien überwinterte, verbrachte es die drei nachfolgenden Winter ca. 130 Kilometer weiter nördlich in der Province Valladolid in der Nähe von Valduquillo.</p>
<p>Bleibt zu hoffen, dass er den bevorstehenden Frühjahrszug nach Nordhessen in sein Brutgebiet wieder schafft. Es könnte jeden Moment losgehen.</p>
<p>Beitrag 08.02.2015 Christian Gelpke</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/ron-ein-echter-ueberlebenskuenstler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Jungen sind zu sehen</title>
		<link>https://rotmilane.eu/die-ersten-jungen-sind-zu-sehen/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/die-ersten-jungen-sind-zu-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 21:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 13.05.2015 schaute in Eichenzell im Landkreis Fulda schon der erste Jungvogel über den Horstrand. Angesichts der guten  Futter- und allgemeinen guten Wetterlage scheinen die Jungen schnell zu wachsen. Ein so gutes Futterangebot und demzufolge gutes Rotmilanjahr gab es zuletzt in 2012. Experten meinen, dass die Vermehrung dieses Jahr noch heftiger ausfallen wird. Nach [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute am 13.05.2015 schaute in Eichenzell im Landkreis Fulda schon der erste Jungvogel über den Horstrand. Angesichts der guten  Futter- und allgemeinen guten Wetterlage scheinen die Jungen schnell zu wachsen.</p>
<p>Ein so gutes Futterangebot und demzufolge gutes Rotmilanjahr gab es zuletzt in 2012. Experten meinen, dass die Vermehrung dieses Jahr noch heftiger ausfallen wird. Nach dem milden Winter hatte die Vermehrung  bereits im März und April seinen Höhepunkt erreicht. Dabei kann eine Mäuseweibchen pro Saison bis zu 10.000 Jungen zur Welt bringen. Starke vermehrungen gab es dieses Jahr vor allem im Grünland. Normalerweise tritt eine solche Vermehrung alle 3-5 Jahre auf. Während Landwirte mit den Schäden zu kämpfen haben freuen sich natürlich sämtliche Tag- und Nachtgreife. Endlich wieder ein Jahr mit vorraussichtlich guten Bruterfolg.</p>
<p>Beitrag 13.05.2015</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/die-ersten-jungen-sind-zu-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron hat seinen Horst gewechselt</title>
		<link>https://rotmilane.eu/ron-hat-seinen-horstgewechselt/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/ron-hat-seinen-horstgewechselt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 18:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Als einzigster Überlebender der in 2012 mit einem  GPS Satelittensender ausgestatteten Rotmilan &#8211; Flotte geht Ron in 2015 erneut seinem Brutgeschäft nach. Von 2012-2014 also mindestens 3 Jahre brütete er in einer alten Pappelreihe. Dieses Jahr in 2015 wechselte er von dort in ein 956m entferntes westliches gelegenes größeres Waldgebiet und brütet nun 464m von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als einzigster Überlebender der in 2012 mit einem  GPS Satelittensender ausgestatteten Rotmilan &#8211; Flotte geht Ron in 2015 erneut seinem Brutgeschäft nach. Von 2012-2014 also mindestens 3 Jahre brütete er in einer alten Pappelreihe. Dieses Jahr in 2015 wechselte er von dort in ein 956m entferntes westliches gelegenes größeres Waldgebiet und brütet nun 464m von der Waldkante entfernt. Am 22.04.2015 konnte sein brütendes Weibchen in einem neu gebauten Horst in einer alten Eichenparzelle bestätigt werden (siehe Foto). Seine Nahrungsflüge gehen aber nach wie vor sehr weit ins 4,5 Kilometer entfernte  südwestlich gelegene Reckenrückhatebecken bei Treysa. Der Vogel konnte dort schon vermehrt beobachtet werden.</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beitrag 02.05.2015</p>
<p>Christian Gelpke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/ron-hat-seinen-horstgewechselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Rotmilan-Projekt im Biosphärenreservat Rhön startet durch</title>
		<link>https://rotmilane.eu/neues-rotmilan-projekt-im-biosphaerenreservat-rhoen-startet-durch/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/neues-rotmilan-projekt-im-biosphaerenreservat-rhoen-startet-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Das eine Projekt endet, dass andere startet. Im Biospährenreservat Rhön hat seit November 2014 ein neues Rotmilaprojekt begonnen. Das Projekt soll zunächst über sechs Jahre bis 2020 laufen und innerhalb von drei Ländern Hessen, Thüringen und Bayern stattfinden. Mit einem Finanzvolumen von gut 1.000.000 soll unter anderem eine volle Stelle finnaziert werden, die Rhön komplett [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das eine Projekt endet, dass andere startet.</p>
<p>Im Biospährenreservat Rhön hat seit November 2014 ein neues Rotmilaprojekt begonnen. Das Projekt soll zunächst über sechs Jahre bis 2020 laufen und innerhalb von drei Ländern Hessen, Thüringen und Bayern stattfinden. Mit einem Finanzvolumen von gut 1.000.000 soll unter anderem eine volle Stelle finnaziert werden, die Rhön komplett nach Rotmilanen kartiert werden und Verträge mit Landwirten im Hinblick auf Rotmilanschutz abgeschlossen werden. Wir wünschen dem neuen Projektleiter Bastian Sauer, der vor ein paar Wochen seine Stelle entgegen genommen hat viel Glück und werden dass Projekt so gut es geht unterstützen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beitrag: Christan Gelpke 02.04.2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/neues-rotmilan-projekt-im-biosphaerenreservat-rhoen-startet-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HGON Projekt &#8222;Rettet die Roten&#8220; geht zu Ende</title>
		<link>https://rotmilane.eu/hgon-projekt-rettet-die-roten-geht-zu-ende/</link>
		<comments>https://rotmilane.eu/hgon-projekt-rettet-die-roten-geht-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gelpke]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotmilane.eu/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Rund 4 1/2 Jahre lief das Projekt der HGON &#8222;Rettet die Roten&#8220; und heute wurde abschließend der Endbericht eingereicht. Die Stiftung Hessischer Naturschutz hatte dieses Projekt, wie zwei Weitere Großprojekte zum Thema Laubfrosch und Wildkatze finanziell unterstützt. Nun was bleibt unterm Strich? Letztendlich musste viel aufwenidge Grundlagenforschung betrieben werden um Antworten für den Themenbereich Winterquartier [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 4 1/2 Jahre lief das Projekt der HGON &#8222;Rettet die Roten&#8220; und heute wurde abschließend der Endbericht eingereicht. Die Stiftung Hessischer Naturschutz hatte dieses Projekt, wie zwei Weitere Großprojekte zum Thema Laubfrosch und Wildkatze finanziell unterstützt.</p>
<p>Nun was bleibt unterm Strich? Letztendlich musste viel aufwenidge Grundlagenforschung betrieben werden um Antworten für den Themenbereich Winterquartier in Spanien und Zugrouten oder Konflikte im BereichWindkraft und Forstwirtschaft zu geben.</p>
<p>Um einer Art mit so großer Flächennutzung weiterhin zu helfen, werden in Zukunft langfristige Schutzkonzepte von Nöten sein. Der Druck auf die Fläche in Europa nimmt immer mehr zu und Probleme müssen schnell erkannt und gelöst werden. Das Ergreifen von Schutzmaßnahmen in andere Ländern wie Frankreich oder Spanien ist sehr Zeit- und kostspileig. Um so mehr müssen wir versuchen den Bruterfolg eines jeden einzelnen Paares zu steigern und die Population damit stützen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beitrag: Christian Gelpke 01.04.2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rotmilane.eu/hgon-projekt-rettet-die-roten-geht-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: rotmilane.eu @ 2026-03-05 21:38:08 by W3 Total Cache -->